Informace k tabulce:
Výhry--remízy--prohry--účast--celkové procento výher--Posun v ratingu (poslední turnaj)--celkový počet bodů.
1. Andre | 39-0-14 | 8/8 | 73,6% | +110 (-4) | (1710) |
2. Raius | 24-0-10 | 5/8 | 70,6% | +82 (+12) | (1682) |
3. Herb | 20-0-7 | 4/8 | 74,1% | +71 (+15) | (1671) |
4. Rendolf | 29-0-17 | 7/8 | 63% | +70 (+6) | (1670) |
5. Stepi | 6-0-2 | 1/8 | 75% | +59 | (1659) |
6. Liborhood | 12-0-14 | 4/8 | 46,2% | +42 (+12) | (1642) |
7. Delf | 11-0-12 | 4/8 | 47,8% | +39 (+6) | (1639) |
8. Jerry | 7-0-4 | 2/8 | 63,6% | +31 (+27) | (1631) |
9. Rozy | 20-0-20 | 7/8 | 50% | +31 (+5) | (1631) |
10. Vašek (Ox.) | 8-0-4 | 2/8 | 66,6% | +30 (-) | (1630) |
Žádné komentáře:
Okomentovat